Horaires : Premières
Enseignements obligatoires communs |
||
Réforme |
Lycée Grandmont |
|
Mathématiques | 4 h | 3 h + (1 h) |
Physique Chimie | 3 h | 1 h 30 + (1 h 30) + (30 min) AP |
Français | 3 h | 2 h + (1 h) + (30 min) AP |
Histoire Géographie | 2 h | 2 h |
E.M.C. | 30 min | (30 min) |
Langue vivante 1 | 2 h | (2 h) |
Langue vivante 2 (facultative) | 1 h 30 | (1 h 30) |
Education physique et sportive | 2 h | 2 h |
Enseignements obligatoires spécifiques |
||
Chimie * | 4 h | 30 min + (30 min) |
Chimie Biochimie –sciences du vivant * | 1 h 30 + (1 h 30) | |
Mesure | 2 h | 30 min + (1 h 30) |
Enseignement technologique en langue vivante | 1 h | (1 h) |
Enseignement spécifique de spécialité
|
6 h |
|
Horaire élève |
30 h 30 |
32 h |
Accompagnement personnalisé | Dominantes des choix : Constitution de groupes à effectifs réduits et/où dédoublement de classe Disciplines concernées : Français, Physique-Chimie, Enseignements transversal et spécifique et langues vivantes. |
|
* Avec un aménagement spécifique selon la spécialité |
Enseignements obligatoires communs |
||
Réforme |
Lycée Grandmont |
|
Sciences de gestion | 6 h | 4 h + (2 h) AP |
Langue vivante 1 | 4 h 30 | 2 h 30 |
Langue vivante 2 | 2 h | |
Economie Droit | 4 h | 3 h + (1 h) |
Français | 3 h | 3 h + (1 h) AP |
Mathématiques | 3 h | 3 h |
Management des organisations | 2 h 30 | 2 h + (30 min) AP |
Education physique et sportive | 2 h | 2 h |
Histoire Géographie | 2 h | 2 h |
E.M.C. | 30 min | (30 min) |
Accompagnement personnalisé | 2 h | |
Horaire élève |
29 h |
28 h 30 |
Accompagnement personnalisé | Dominantes des choix : Constitution de groupes à effectifs réduits et/où dédoublement de classe Disciplines concernées : Français, Sciences de gestion, Management des organisations et langues vivantes. |
Enseignements obligatoires communs |
||
Réforme |
Lycée Grandmont |
|
Mathématiques | 4 h | 3 h + (1 h) |
Physique Chimie | 3 h | 1 h + (2 h) |
Français | 3 h | 2 h + (1 h) + (30 min) AP |
Histoire Géographie | 2 h | 2 h |
E.M.C. | 30 min | (30 min) |
Langue vivante 1 | 1 h 30 | (2 h) |
Langue vivante 2 (facultative) | 1 h 30 | (1 h 30) |
Education physique et sportive | 2 h | 2 h |
Enseignements obligatoires spécifiques |
||
Enseignements technologiques transversaux | 7 h | 2 h + (5 h) |
Enseignement technologique en langue vivante | 1 h | (1 h) |
Enseignement spécifique de spécialité
|
5 h | 2 h + (4 h) |
Horaire élève |
30 h |
32 h 30 |
Accompagnement personnalisé | Dominantes des choix : Constitution de groupes à effectifs réduits et/où dédoublement de classe Disciplines concernées : Français, Physique-Chimie, Enseignements transversal et spécifique et langues vivantes. |